Get new listings emailed daily! SIGN UP LOGIN
London, Corbin, Lexington, Richmond, and Berea Real Estate and Homes For Sale

Richmond, KY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Richmond, KY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Richmond Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Richmond Adams Place 1 $595,000 69
Richmond Argyle 1 $299,900 26
Richmond Argyll Woods 1 $355,000 79
Richmond Ash Park 7 $298,843 45
Richmond Ashwood 4 $517,400 205
Richmond Battlefield 5 $366,460 55
Richmond Bay Colony 1 $350,000 25
Richmond Bayview 3 $346,666 66
Richmond Bentwood Trace 1 $320,000 39
Richmond Bluegrass Acres 1 $285,000 46
Richmond Bluegrass Jct 1 $305,000 7
Richmond Boone Village 1 $270,000 32
Richmond Boones Trace 42 $383,823 131
Richmond Braemar 2 $534,900 32
Richmond Briarwood 1 $255,000 7
Richmond Brocklyn 3 $349,967 120
Richmond Brookline 2 $332,500 54
Richmond Brooks Evans 2 $195,000 19
Richmond Burnam Woods 5 $332,920 49
Richmond Callaway At Boonesborough 18 $220,994 242
Richmond Canyon Grove 1 $314,900 18
Richmond Carriage Place 13 $364,188 45
Richmond Castlewood 1 $354,500 26
Richmond Cherry Trace 1 $289,400 95
Richmond Clarks Place 1 $179,000 68
Richmond Clay Tower 1 $189,900 39
Richmond Clearview 1 $175,000 6
Richmond Commercial 11 $1,139,673 214
Richmond Country Club Heights 1 $289,900 117
Richmond Covington Woods Estates 1 $290,000 5
Richmond Creekside 2 $287,450 40
Richmond Cross Creek 1 $49,999 279
Richmond Crutcher Pike Estates 13 $484,362 62
Richmond Deacon Hills 3 $324,933 44
Richmond Deer Creek 3 $404,967 56
Richmond Derby Chase 2 $27,500 10
Richmond Double D Meadows 1 $325,000 27
Richmond Doves Landing 1 $324,900 70
Richmond Downtown 25 $389,592 96
Richmond East Point 1 $289,000 24
Richmond Eastern Bypass 3 $2,550,000 243
Richmond Eastern Hills 3 $269,900 273
Richmond Englewood 2 $509,000 11
Richmond Estonia Estates 1 $199,000 102
Richmond Fair Vista Landing 3 $327,800 103
Richmond Fieldstone 2 $344,750 64
Richmond Firebrook 47 $299,237 62
Richmond Fountain Park 1 $325,000 5
Richmond Frazierwood 1 $155,000 88
Richmond Greenway Hgts 1 $379,900 56
Richmond Grey Oaks 6 $458,283 90
Richmond Hampton Ridge 1 $320,000 7
Richmond Heritage Place 5 $355,778 50
Richmond Hickory Hills 1 $500,000 104
Richmond Hidden Hills 6 $115,333 186
Richmond Hidden Point 2 $444,989 7
Richmond High Meadows 2 $294,900 18
Richmond Highlands 1 $344,000 46
Richmond Hillcrest 1 $165,000 66
Richmond Idylwild 1 $325,000 3
Richmond J H Powell Addition 1 $299,900 105
Richmond Jergee 1 $225,000 18
Richmond Kensington Place 1 $339,900 24
Richmond Kings Gate 1 $665,000 4
Richmond Lake Ridge Estates 32 $217,606 191
Richmond Lakewood Estates 2 $357,450 72
Richmond Laney Brooke Place 2 $411,500 198
Richmond Lexington Hgts 1 $325,000 5
Richmond Lower South Pointe 3 $284,900 27
Richmond Madison Hills 1 $209,900 9
Richmond Madison Village 1 $250,000 38
Richmond Magnolia Pointe 3 $444,167 133
Richmond Marcum Woods 11 $367,418 153
Richmond Mason Manor 1 $239,900 109
Richmond Mayfield 1 $195,000 87
Richmond Merrick Heights 1 $289,900 52
Richmond Merrick Place 1 $289,900 52
Richmond Milford Estates 2 $344,450 64
Richmond Mockingbird 2 $407,500 75
Richmond Northgate 1 $2,500,000 68
Richmond Norwood 1 $279,500 70
Richmond Oak Ridge Farms 1 $99,900 147
Richmond Old South Estates 1 $190,000 16
Richmond Olde Towne Estates 3 $639,933 81
Richmond Orchard Hills 1 $259,900 53
Richmond Parkview At Hanger Farm 3 $348,267 104
Richmond Pavilion At Goldenleaf 2 $232,450 183
Richmond Peacock Pl 1 $29,900 207
Richmond Pineur Acres 1 $750,000 11
Richmond Prairie View 2 $364,375 30
Richmond Quail West 1 $578,000 333
Richmond Ramsey Addition 2 $235,000 90
Richmond Richmond Investment 2 $674,450 165
Richmond Richwood 2 $302,500 15
Richmond Rose Hills 1 $440,000 101
Richmond Rosedale 3 $92,333 112
Richmond Rural 86 $454,142 159
Richmond Saratoga Circle 1 $350,000 19
Richmond Seven Oaks 1 $49,900 257
Richmond Shiloh Cove 6 $514,767 145
Richmond Shiloh Pointe 7 $531,114 83
Richmond South Bluegrass Center 1 $379,900 52
Richmond South Pointe 2 $366,450 120
Richmond Stateland 3 $261,467 75
Richmond Stonewall 1 $529,900 38
Richmond Sunsweet 1 $195,000 388
Richmond Tahoe Way At Seven Oaks 3 $469,967 42
Richmond Tates Creek 1 $75,000 131
Richmond The Banyans 1 $289,900 35
Richmond The Beginnings 1 $285,000 12
Richmond The Meadows 1 $549,900 67
Richmond The Woods 2 $577,500 56
Richmond Tuscany 1 $464,000 49
Richmond Twin Lakes 2 $409,950 35
Richmond Valley Green 1 $369,900 72
Richmond Waco Heights 1 $415,000 11
Richmond Walnut Grove 5 $678,940 38
Richmond Wandaland 1 $263,900 39
Richmond Warriors Trace 2 $742,500 149
Richmond Wellington 1 $325,000 51
Richmond Western Hills 1 $450,000 12
Richmond Wil-o-mac 1 $38,000 83
Richmond Wilshire Walk 1 $360,000 2
Richmond Windcrest 4 $344,675 161
Richmond Winford Place 1 $220,000 1155

Login to My Homefinder